अध्याय-2 : स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता
अध्याय-2 स्थिरवैद्युत विभव तथा धारिता
-
अध्याय-2|l-1| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | विद्युत विभव (introduction)42 Minutes
-
अध्याय-2|l-2| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | समविभव पृष्ठ42 Minutes
-
अध्याय-2|l-3| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | द्विध्रुव के कारण विभव28 Minutes
-
अध्याय-2|l-4| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | Numerical Class38 Minutes
-
अध्याय-2|l-5| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | विद्युत धारिता(introduction)42 Minutes
-
अध्याय-2|l-6| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | संधारित्र50 Minutes
-
अध्याय-2|l-7| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | संधारित्र का संयोजन एवं ऊर्जा घनत्व48 Minutes
-
अध्याय-2|l-8| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | धमाकेदार Numericals37 Minutes
-
अध्याय-2|l-9| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | ऊर्जा घनत्व एवं गोलीय संधारित्र44 Minutes
-
अध्याय-2|l-10| स्थिरवैद्युत विभव एवं धारिता | Ncert Numericals42 Minutes
Full Live Courses
See All