अध्याय - 3 सरल रेखा में गति
अध्याय-3: सरल रेखा में गति
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-1 | Basic Math30 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-2 | Basic Math Iअवकलन तथा समाकलन30 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-3 | Basic Math Iअवकलन तथा समाकलन Part-233 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-4 | गति तथा निर्देश तंत्र30 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-5 | दूरी तथा विस्थापन38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-6 | चाल और वेग38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-7 |चाल और वेग-228 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-8 | गति का समीकरण38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-9 | कलनविधि द्वारा गति के समीकरण का व्युत्पत्ति38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-10 | सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-11 | गति का आलेखीय निरूपण(स्थिति समय ग्राफ)38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-12 | वेग-समय ग्राफ38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-13 | गुरुत्व के अंतर्गत गति38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-14 |महत्वपूर्ण सवाल38 Minutes
-
अध्याय 3 सरल रेखा में गति| L-15 |महत्वपूर्ण सवाल48 Minutes
Full Live Courses
See All