अध्याय - 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व
अध्याय-4: गतिमान आवेश और चुंबकत्व
-
अध्याय-4|l-1| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| Introduction0 Minutes
-
अध्याय-4|l-2| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग0 Minutes
-
अध्याय-4|l-3| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| अनन्त लम्बाई एवं वृताकार चांप के कारण चुम्बकीय क्षेत्र0 Minutes
-
अध्याय-4|l-4| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| गतिमान आवेश पर बल0 Minutes
-
अध्याय-4|l-5| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| धारावाही चालक पर बल0 Minutes
-
अध्याय-4|l-6| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| समान्तर धारावाही चालको के बीच बल0 Minutes
-
अध्याय-4|l-7| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| एम्पियर का नियम0 Minutes
-
अध्याय-4|l-8| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| Ncert Numerical-10 Minutes
-
अध्याय-4|l-9| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| समस्या आपकी-समाधान हमारे0 Minutes
-
अध्याय-4|l-10| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| Ncert Numerical-0 Minutes
-
अध्याय-4|l-11| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण0 Minutes
-
अध्याय-4|l-12| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण0 Minutes
-
अध्याय-4|l-13| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| निलंबित कुण्डली धारामापी0 Minutes
-
अध्याय-4|l-14| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| कीलकित कुंडली धारामापी0 Minutes
-
अध्याय-4|l-15| गतिमान आवेश और चुम्बकत्व| धारामापी का रूपांतरण45 Minutes
Full Live Courses
See All