बिहार बोर्ड कक्षा 9वी के लिए महत्वपूर्ण नोट्स
बिहार बोर्ड कक्षा 9वी: विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण Notes
Chapter Number | Chapter Name |
1 | हमारे आस-पास के पदार्थ |
2 | क्या हमारे आस-पास के पदार्थ शुद्ध है |
3 | परमाणु एवं अणु |
4 | परमाणु की संरचना |
5 | जीवन की मौलिक इकाई |
6 | ऊत्तक |
7 | जीवो में विविधता |
8 | गति |
9 | बल और गति का नियम |
10 | गुरुत्वाकर्षण |
11 | कार्य और ऊर्जा |
12 | ध्वनि |
13 | हम बीमार क्यों होते हैं |
14 | प्राकृतिक संसाधन |
15 | खाद्य संसाधनों में सुधार |
बिहार बोर्ड कक्षा 9वी: सामाजिक विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण Notes
Chapter Number | Chapter Name |
1 | भौगोलिक खोजें |
2 | अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम |
3 | फ्रांस की क्रान्ति |
4 | विश्वयुध्दों का इतिहास |
5 | जर्मनी में नाजीवाद का उदय |
6 | आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद |
7 | विश्वशांति के प्रयास |
8 | कृषि और खेतिहर ममाज |
9 | स्थिति एवं विस्तार |
10 | भौतिक स्वरूप : संरचना एवं उच्चावच |
11 | अपवाह स्वरूप |
12 | जलवायु |
13 | प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी |
14 | जनसंख्या |
15 | भारत के पड़ोसी देश |
16 | मानचित्र अध्ययन |
17 | क्षेत्रीय अध्ययन |
18 | लोकतन्त्र का क्रमिक विकास |
19 | लोकतन्त्र क्या और क्यों? |
20 | संविधान निर्माण |
21 | चुनावी राजनीति |
22 | संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएँ |
23 | लोकतांत्रिक अधिकार |
24 | बिहार के एक गाँव की कहानी |
25 | मानव एवं संसाधन |
26 | गरीबी |
27 | बेकारी |
28 | कृषि, खाद्यान सुरक्षा एवं गुणवत्ता |
29 | कृषक मजदूर |
बिहार बोर्ड कक्षा 9वी: गणित के लिए महत्वपूर्ण Notes
Chapter Number | Chapter Name |
1 | संख्या पद्धति |
2 | बहुपद |
3 | निर्देशांक ज्यामिति |
4 | दो चर वाले रैखिक समीकरण |
5 | युक्लिड के ज्यामिति का परिचय |
6 | रेखाएं और कोण |
7 | त्रिभुज |
8 | चतुभुर्ज |
9 | समान्तर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल |
10 | वृत्त |
11 | रचनाएं |
12 | हीरोन सूत्र |
13 | पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन |
14 | सांख्यिकी |
15 | प्रायिकता |